_.__.._.._._.W_......_......................_................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-26 | 232490 | 0/24/51356 | _ | 0.01 | 75 | 1 | 82984 | 0.0 | 0.03 | 69.31 | 172.71.151.4 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-26 | - | 0/0/48089 | . | 0.00 | 3552 | 0 | 54242 | 0.0 | 0.00 | 66.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-26 | 232407 | 0/127/46065 | _ | 0.08 | 46 | 0 | 52498 | 0.0 | 0.17 | 61.89 | 104.23.170.110 | http/1.1 | localhost:80 | GET /api/config/stripe.js HTTP/1.1 |
| 3-26 | 232408 | 0/318/44790 | _ | 0.17 | 71 | 0 | 54971 | 0.0 | 0.30 | 60.75 | 104.23.243.43 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-26 | - | 0/0/38653 | . | 0.00 | 6673 | 0 | 66773 | 0.0 | 0.00 | 52.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-26 | - | 0/0/37872 | . | 0.00 | 6651 | 0 | 71217 | 0.0 | 0.00 | 51.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-26 | 232274 | 0/313/35892 | _ | 0.20 | 66 | 0 | 64056 | 0.0 | 0.40 | 48.04 | 141.101.76.156 | http/1.1 | localhost:80 | GET /api/src/config/stripe.js HTTP/1.1 |
| 7-26 | - | 0/0/32260 | . | 0.00 | 3712 | 0 | 34734 | 0.0 | 0.00 | 43.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-26 | - | 0/0/28863 | . | 0.00 | 6676 | 0 | 40788 | 0.0 | 0.00 | 39.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-26 | 232277 | 0/201/30288 | _ | 0.13 | 64 | 6 | 35336 | 0.0 | 0.25 | 40.64 | 172.71.146.151 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 10-26 | - | 0/0/26349 | . | 0.00 | 6721 | 0 | 72352 | 0.0 | 0.00 | 36.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-26 | 232279 | 0/234/22941 | _ | 0.16 | 11 | 0 | 29075 | 0.0 | 0.31 | 30.85 | 162.159.113.27 | http/1.1 | localhost:80 | GET /api/src/stripe.js HTTP/1.1 |
| 12-26 | - | 0/0/23480 | . | 0.00 | 1991 | 1 | 28058 | 0.0 | 0.00 | 32.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-26 | 232281 | 0/271/17900 | W | 0.17 | 0 | 0 | 20404 | 0.0 | 0.34 | 25.09 | 104.23.197.184 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 14-26 | 232282 | 0/223/19924 | _ | 0.16 | 34 | 0 | 21129 | 0.0 | 0.31 | 27.41 | 104.23.166.58 | http/1.1 | localhost:80 | GET /api/constants/stripe.js HTTP/1.1 |
| 15-26 | - | 0/0/18250 | . | 0.00 | 3554 | 0 | 19847 | 0.0 | 0.00 | 24.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-26 | - | 0/0/18169 | . | 0.00 | 9771 | 0 | 37714 | 0.0 | 0.00 | 23.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-26 | - | 0/0/15840 | . | 0.00 | 9757 | 0 | 18427 | 0.0 | 0.00 | 20.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-26 | - | 0/0/14253 | . | 0.00 | 6657 | 1 | 14197 | 0.0 | 0.00 | 18.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-26 | - | 0/0/14863 | . | 0.00 | 9780 | 0 | 16676 | 0.0 | 0.00 | 19.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-26 | - | 0/0/13000 | . | 0.00 | 9740 | 0 | 14346 | 0.0 | 0.00 | 18.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-26 | 232030 | 0/263/12276 | _ | 0.20 | 2 | 0 | 12378 | 0.0 | 0.41 | 15.76 | 104.23.170.194 | http/1.1 | localhost:80 | GET /api/stripe.js HTTP/1.1 |
| 22-26 | - | 0/0/11902 | . | 0.00 | 9755 | 0 | 13398 | 0.0 | 0.00 | 15.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-26 | - | 0/0/11027 | . | 0.00 | 9746 | 0 | 14453 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-26 | - | 0/0/10330 | . | 0.00 | 9776 | 0 | 29758 | 0.0 | 0.00 | 13.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-26 | - | 0/0/9604 | . | 0.00 | 9744 | 0 | 10291 | 0.0 | 0.00 | 12.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-26 | - | 0/0/5039 | . | 0.00 | 9738 | 0 | 5811 | 0.0 | 0.00 | 7.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-26 | - | 0/0/4464 | . | 0.00 | 9731 | 0 | 5023 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-26 | - | 0/0/6569 | . | 0.00 | 9722 | 0 | 8128 | 0.0 | 0.00 | 8.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-26 | - | 0/0/3960 | . | 0.00 | 9728 | 0 | 3133 | 0.0 | 0.00 | 5.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-26 | - | 0/0/4665 | . | 0.00 | 9724 | 0 | 5061 | 0.0 | 0.00 | 6.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-26 | - | 0/0/5356 | . | 0.00 | 9750 | 0 | 27158 | 0.0 | 0.00 | 7.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-26 | - | 0/0/5068 | . | 0.00 | 9765 | 0 | 3849 | 0.0 | 0.00 | 6.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-26 | - | 0/0/5811 | . | 0.00 | 9782 | 0 | 6446 | 0.0 | 0.00 | 7.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-26 | - | 0/0/4706 | . | 0.00 | 9778 | 0 | 4688 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-26 | - | 0/0/2994 | . | 0.00 | 9775 | 0 | 3144 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-26 | - | 0/0/4991 | . | 0.00 | 9756 | 0 | 4812 | 0.0 | 0.00 | 6.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-26 | - | 0/0/3727 | . | 0.00 | 6655 | 0 | 3500 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-26 | - | 0/0/2370 | . | 0.00 | 9748 | 0 | 2611 | 0.0 | 0.00 | 2.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-26 | - | 0/0/2401 | . | 0.00 | 9774 | 0 | 1896 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-26 | - | 0/0/3021 | . | 0.00 | 9799 | 0 | 3655 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-26 | - | 0/0/1428 | . | 0.00 | 9730 | 0 | 1383 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-26 | - | 0/0/2044 | . | 0.00 | 9760 | 0 | 1951 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-26 | - | 0/0/1854 | . | 0.00 | 9733 | 0 | 1479 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-26 | 232051 | 0/420/1913 | _ | 0.28 | 22 | 0 | 1836 | 0.0 | 0.62 | 2.62 | 172.71.99.195 | http/1.1 | localhost:80 | GET /api/billing/stripe.js HTTP/1.1 |
| 45-26 | - | 0/0/2838 | . | 0.00 | 9726 | 0 | 2886 | 0.0 | 0.00 | 4.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-26 | - | 0/0/1751 | . | 0.00 | 9754 | 0 | 1659 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-26 | - | 0/0/1803 | . | 0.00 | 9737 | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-26 | - | 0/0/1961 | . | 0.00 | 6654 | 0 | 1500 | 0.0 | 0.00 | 2.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-26 | - | 0/0/1420 | . | 0.00 | 9761 | 0 | 1211 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-26 | - | 0/0/1700 | . | 0.00 | 9752 | 0 | 2422 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-26 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 9789 | 0 | 541 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-26 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 9794 | 0 | 237 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-26 | - | 0/0/596 | . | 0.00 | 9732 | 0 | 373 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-26 | - | 0/0/1576 | . | 0.00 | 9727 | 0 | 1676 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-26 | - | 0/0/1490 | . | 0.00 | 9786 | 0 | 1363 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-26 | - | 0/0/766 | . | 0.00 | 6649 | 0 | 830 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-26 | - | 0/0/881 | . | 0.00 | 9793 | 0 | 771 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-26 | - | 0/0/1296 | . | 0.00 | 9743 | 0 | 1298 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-26 | - | 0/0/928 | . | 0.00 | 9753 | 0 | 579 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-26 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 9747 | 0 | 815 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-26 | - | 0/0/1386 | . | 0.00 | 9759 | 0 | 1413 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-26 | - | 0/0/979 | . | 0.00 | 9745 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-26 | - | 0/0/769 | . | 0.00 | 9766 | 0 | 1065 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-26 | - | 0/0/823 | . | 0.00 | 9787 | 0 | 717 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-26 | - | 0/0/1274 | . | 0.00 | 9798 | 0 | 1262 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-26 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 9797 | 0 | 606 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-26 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 9768 | 0 | 240 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-26 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 9796 | 0 | 367 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-26 | - | 0/0/387 | . | 0.00 | 9795 | 0 | 312 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-26 | - | 0/0/940 | . | 0.00 | 6656 | 0 | 805 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-26 | - | 0/0/441 | . | 0.00 | 9735 | 0 | 354 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-26 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 9788 | 0 | 363 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-26 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 9720 | 0 | 462 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-26 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 9784 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-26 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 9725 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-26 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 9785 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-26 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 9781 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-26 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 9783 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-26 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 9764 | 0 | 193 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-26 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 9749 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-26 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 9779 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-26 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 9777 | 0 | 356 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-26 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 9772 | 0 | 276 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-26 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 9769 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-26 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 6650 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-26 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 6653 | 1 | 222 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-26 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 9767 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-26 | - | 0/0/645 | . | 0.00 | 9762 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-26 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 9758 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-26 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 9741 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-26 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 9723 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-26 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 9814 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-26 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 9813 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-26 | - | 0/0/662 | . | 0.00 | 9812 | 0 | 502 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-26 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 9811 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-26 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 9810 | 0 | 504 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-26 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 9809 | 0 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-26 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 9808 | 0 | 515 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-26 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 9807 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-26 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 9806 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-26 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 9721 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-26 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 9805 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-26 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 9804 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-26 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 9803 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-26 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 21421 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-26 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 21401 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-26 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 21473 | 0 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-26 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 21523 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-26 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 21522 | 0 | 448 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-26 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 21520 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-26 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 21521 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-26 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 21519 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-26 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 21517 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-26 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 21518 | 0 | 350 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-26 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 21399 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-26 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 21514 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-26 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 21515 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-26 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 21516 | 0 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-26 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 21512 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-26 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 21513 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 21511 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-26 | - | 0/0/605 | . | 0.00 | 21510 | 0 | 394 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-26 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 21508 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-26 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 21509 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-26 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 21398 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-26 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 21397 | 1 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-26 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 21507 | 0 | 394 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-26 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 21504 | 0 | 204 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-26 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 21506 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-26 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 21505 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-26 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 21396 | 1 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-26 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 21503 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-26 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 21502 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-26 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 21423 | 0 | 218 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-26 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 21501 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 21500 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 21496 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 21497 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-26 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 21494 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 21495 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 21492 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 21493 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-26 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 21392 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-26 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 21395 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 21491 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 21489 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 21490 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 21488 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 21487 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 325 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 325 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 24 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |